﻿_id	DfENumber	SchoolName	Year	Places	PlaceAllocated	1stPref	2ndPref	3rdPref	4thPref	5thPref	Unplaced	SLE	Catchment	Sibling	Distance	OutsideSpecifiedArea	InsideSpecifiedArea	Religion	Feeder	Other	Total
1	8162000	Acomb Primary School	2018	45	45	45	0	0	0	0	0	0	33	11	1	0	0	0	0	0	45
2	8162431	Badger Hill Primary School	2018	30	24	20	4	0	0	0	0	0	4	10	10	0	0	0	0	0	24
3	8162386	Bishopthorpe Infant School	2018	60	59	59	0	0	0	0	0	0	48	4	7	0	0	0	0	0	59
4	8162024	Burton Green Primary School	2018	30	21	21	0	0	0	0	0	1	11	7	2	0	0	0	0	0	21
5	8162003	Carr Infant School	2018	90	90	85	4	1	0	0	0	0	64	10	16	0	0	0	0	0	90
6	8162018	Clifton Green Primary School	2018	60	54	52	1	1	0	0	0	0	29	8	17	0	0	0	0	0	54
7	8162430	Clifton with Rawcliffe Primary School	2018	90	79	79	0	0	0	0	0	0	63	5	11	0	0	0	0	0	79
8	8162013	Copmanthorpe Primary School	2018	60	52	52	0	0	0	0	0	0	46	3	3	0	0	0	0	0	52
9	8162007	Dringhouses Primary School	2018	45	45	43	2	0	0	0	0	0	29	7	9	0	0	0	0	0	45
10	8163151	Dunnington CE Primary School	2018	30	30	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
11	8163152	Elvington CE Primary School	2018	20	16	15	1	0	0	0	0	0	15	0	1	0	0	0	0	0	16
12	8162008	Fishergate Primary School	2018	45	45	42	3	0	0	0	0	1	31	10	3	0	0	0	0	0	45
13	8162004	Haxby Road Primary Academy	2018	45	30	29	0	0	0	0	1	1	17	2	10	0	0	0	0	0	30
14	8162241	Headlands Primary School	2018	45	46	46	0	0	0	0	0	1	41	4	0	0	0	0	0	0	46
15	8162001	Hempland Primary School	2018	60	60	60	0	0	0	0	0	3	54	1	2	0	0	0	0	0	60
16	8163302	Heworth CE Primary School	2018	20	20	14	6	0	0	0	0	1	0	4	4	0	9	2	0	0	20
17	8162028	Hob Moor Community Primary School	2018	45	45	41	4	0	0	0	0	0	23	7	15	0	0	0	0	0	45
18	8162180	Huntington Primary Academy	2018	60	60	57	3	0	0	0	0	0	33	10	17	0	0	0	0	0	60
19	8162011	Knavesmire Primary School	2018	60	60	58	2	0	0	0	0	0	51	5	4	0	0	0	0	0	60
20	8162428	Lakeside Primary School	2018	60	45	45	0	0	0	0	0	0	29	7	9	0	0	0	0	0	45
21	8163158	Lord Deramores Primary School	2018	30	30	30	0	0	0	0	0	1	9	4	16	0	0	0	0	0	30
22	8163159	Naburn CE Primary School	2018	12	6	6	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	6
23	8162021	New Earswick Primary School	2018	30	25	24	1	0	0	0	0	0	22	1	2	0	0	0	0	0	25
24	8162176	Osbaldwick Primary School	2018	60	47	37	4	0	0	0	6	3	25	7	12	0	0	0	0	0	47
25	8163904	Our Lady Queen of Martyrs RC Primary School	2018	60	60	57	2	1	0	0	0	0	0	5	0	0	11	44	0	0	60
26	8162012	Park Grove Primary Academy	2018	40	40	39	1	0	0	0	0	1	21	4	14	0	0	0	0	0	40
27	8162029	Poppleton Ousebank Primary School	2018	60	55	54	1	0	0	0	0	0	42	4	9	0	0	0	0	0	55
28	8162014	Poppleton Road Primary School	2018	60	54	49	5	0	0	0	0	0	22	17	15	0	0	0	0	0	54
29	8162058	Ralph Butterfield Primary School	2018	50	43	34	6	1	1	0	1	0	25	9	9	0	0	0	0	0	43
30	8163212	Robert Wilkinson Primary School	2018	85	85	85	0	0	0	0	0	0	80	5	0	0	0	0	0	0	85
31	8162349	Rufforth Primary School	2018	14	10	10	0	0	0	0	0	0	3	5	2	0	0	0	0	0	10
32	8162016	Scarcroft Primary School	2018	60	58	53	5	0	0	0	0	1	41	5	11	0	0	0	0	0	58
33	8162169	Skelton Primary School	2018	20	5	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
34	8163401	St Aelred's RC Primary School	2018	30	30	24	4	2	0	0	0	0	0	6	0	3	17	4	0	0	30
35	8163002	St Barnabas' CE Primary School	2018	30	27	25	2	0	0	0	0	0	18	6	3	0	0	0	0	0	27
36	8163402	St George's RC Primary School	2018	30	19	18	1	0	0	0	0	1	0	0	10	0	0	8	0	0	19
37	8162020	St Lawrence's CE Primary School	2018	30	20	17	0	0	0	0	3	0	0	4	7	0	9	0	0	0	20
38	8163222	St Mary's CE Primary School	2018	15	15	15	0	0	0	0	0	0	12	2	1	0	0	0	0	0	15
39	8163156	St Oswald's CE Primary School	2018	45	43	42	1	0	0	0	0	0	16	11	16	0	0	0	0	0	43
40	8163003	St Paul's CE Primary School	2018	27	25	19	6	0	0	0	0	0	15	1	9	0	0	0	0	0	25
41	8163403	St Wilfrid's RC Primary School	2018	40	29	26	3	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	22	0	0	29
42	8162227	Stockton On The Forest Primary School	2018	15	15	14	1	0	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	0	15
43	8162429	Tang Hall Primary School	2018	30	30	28	2	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
44	8162017	Westfield Community Primary School	2018	90	66	64	1	1	0	0	0	0	47	8	11	0	0	0	0	0	66
45	8163380	Wheldrake with Thorganby CE Primary School	2018	30	27	27	0	0	0	0	0	0	25	0	2	0	0	0	0	0	27
46	8162240	Wigginton Primary School	2018	40	34	31	3	0	0	0	0	0	24	4	6	0	0	0	0	0	34
47	8162027	Woodthorpe Primary School	2018	60	58	49	7	1	0	0	1	1	29	4	24	0	0	0	0	0	58
48	8162015	Yearsley Grove Primary School	2018	60	54	50	4	0	0	0	0	0	33	11	10	0	0	0	0	0	54
