﻿_id	DfENumber	SchoolName	Year	Places	PlaceAllocated	1stPref	2ndPref	3rdPref	4thPref	5thPref	Unplaced	SLE	Catchment	Sibling	Distance	OutsideSpecifiedArea	InsideSpecifiedArea	Religion	Feeder	Other	Total
1	8162000	Acomb Primary School	2015	45	45	37	8	0	0	0	0	0	33	3	9	0	0	0	0	0	45
2	8162431	Badger Hill Primary School	2015	30	27	21	6	0	0	0	0	0	2	10	15	0	0	0	0	0	27
3	8162386	Bishopthorpe Infant School	2015	60	60	58	2	0	0	0	0	1	41	4	14	0	0	0	0	0	60
4	8162024	Burton Green Primary School	2015	30	25	25	0	0	0	0	0	1	19	4	1	0	0	0	0	0	25
5	8162003	Carr Infant School	2015	90	90	70	4	0	0	1	15	0	56	3	16	0	0	0	0	0	90
6	8162018	Clifton Green Primary School	2015	60	46	45	1	0	0	0	0	0	23	12	11	0	0	0	0	0	46
7	8162430	Clifton with Rawcliffe Primary School	2015	90	90	89	1	0	0	0	0	1	74	9	6	0	0	0	0	0	90
8	8162013	Copmanthorpe Primary School	2015	60	60	55	3	1	1	0	0	0	42	9	9	0	0	0	0	0	60
9	8162007	Dringhouses Primary School	2015	45	47	46	1	0	0	0	0	0	32	15	0	0	0	0	0	0	47
10	8163151	Dunnington Ce Primary School	2015	30	23	23	0	0	0	0	0	0	20	1	2	0	0	0	0	0	23
11	8163152	Elvington Ce Primary School	2015	20	23	23	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23
12	8162008	Fishergate Primary School	2015	45	45	39	4	2	0	0	0	0	34	8	3	0	0	0	0	0	45
13	8162004	Haxby Road Primary Academy	2015	34	34	32	2	0	0	0	0	0	24	4	6	0	0	0	0	0	34
14	8162241	Headlands Primary School	2015	45	39	39	0	0	0	0	0	0	27	4	8	0	0	0	0	0	39
15	8162001	Hempland Primary School	2015	60	60	59	1	0	0	0	0	2	58	0	0	0	0	0	0	0	60
16	8163302	Heworth CE Primary School	2015	20	20	16	4	0	0	0	0	1	0	9	0	0	7	3	0	0	20
17	8162028	Hob Moor Community Primary School	2015	45	47	44	2	0	0	1	0	0	33	14	0	0	0	0	0	0	47
18	8162180	Huntington Primary School	2015	60	54	52	1	1	0	0	0	0	22	5	27	0	0	0	0	0	54
19	8162011	Knavesmire Primary School	2015	60	60	57	3	0	0	0	0	1	49	6	4	0	0	0	0	0	60
20	8162428	Lakeside Primary School	2015	60	37	36	1	0	0	0	0	0	24	4	9	0	0	0	0	0	37
21	8163158	Lord Deramores Primary School	2015	30	30	30	0	0	0	0	0	2	8	12	8	0	0	0	0	0	30
22	8163159	Naburn Ce Primary School	2015	12	12	11	1	0	0	0	0	0	7	2	3	0	0	0	0	0	12
23	8163901	New Earswick Primary School	2015	30	25	24	1	0	0	0	0	0	19	1	5	0	0	0	0	0	25
24	8162176	Osbaldwick Primary School	2015	60	39	33	3	0	0	0	3	0	22	7	7	0	0	0	0	0	39
25	8163904	Our Lady Queen of Martyrs Primary School	2015	60	60	54	4	2	0	0	0	1	0	2	0	0	3	55	0	0	60
26	8162012	Park Grove Primary School	2015	40	37	32	0	5	0	0	0	0	23	2	12	0	0	0	0	0	37
27	8162029	Poppleton Ousebank Primary School	2015	60	64	64	0	0	0	0	0	1	55	8	0	0	0	0	0	0	64
28	8162014	Poppleton Road Primary School	2015	60	60	48	5	1	0	0	6	0	24	11	19	0	0	0	0	0	60
29	8162058	Ralph Butterfield Primary School	2015	50	47	47	0	0	0	0	0	2	34	4	7	0	0	0	0	0	47
30	8163212	Robert Wilkinson Primary School	2015	85	82	81	0	0	0	0	1	0	74	4	3	0	0	0	0	0	82
31	8162349	Rufforth Primary School	2015	14	12	10	1	1	0	0	0	0	4	3	5	0	0	0	0	0	12
32	8162016	Scarcroft Primary School	2015	51	51	51	0	0	0	0	0	1	48	2	0	0	0	0	0	0	51
33	8162169	Skelton Primary School	2015	20	12	12	0	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	12
34	8163401	St Aelreds Rc Primary School	2015	30	19	13	4	2	0	0	0	0	0	3	8	0	0	8	0	0	19
35	8163002	St Barnabas C Of E Primary School	2015	30	34	33	1	0	0	0	0	0	27	4	3	0	0	0	0	0	34
36	8163402	St Georges Rc Primary School	2015	30	21	16	3	0	0	0	2	0	0	0	10	0	0	9	0	0	21
37	8163305	St Lawrences Ce Primary School	2015	30	23	20	0	1	0	0	2	0	0	7	0	6	8	0	0	0	23
38	8163222	St Marys Ce Primary School	2015	19	19	19	0	0	0	0	0	0	13	6	0	0	0	0	0	0	19
39	8163156	St Oswalds Ce Primary School	2015	45	45	40	3	1	0	1	0	1	20	10	14	0	0	0	0	0	45
40	8163003	St Pauls Ce Primary School	2015	27	27	26	0	1	0	0	0	0	22	5	0	0	0	0	0	0	27
41	8163403	St Wilfrids Rc Primary School	2015	40	40	39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	36	0	0	40
42	8162227	Stockton On The Forest Primary School	2015	15	15	15	0	0	0	0	0	0	13	0	2	0	0	0	0	0	15
43	8162429	Tang Hall Primary School	2015	30	28	20	2	0	0	0	6	1	12	1	8	0	0	0	0	0	28
44	8162017	Westfield Community Primary School	2015	90	90	78	6	3	3	0	0	2	73	7	8	0	0	0	0	0	90
45	8163380	Wheldrake Ce Primary School	2015	30	26	26	0	0	0	0	0	0	25	1	0	0	0	0	0	0	26
46	8162240	Wigginton Primary School	2015	40	31	31	0	0	0	0	0	0	26	4	1	0	0	0	0	0	31
47	8162027	Woodthorpe Primary School	2015	60	60	51	4	5	0	0	0	0	37	17	6	0	0	0	0	0	60
48	8162015	Yearsley Grove Primary School	2015	60	46	45	0	0	0	0	1	0	26	9	10	0	0	0	0	0	46
