﻿_id	DfENumber	SchoolName	Year	Places	Place Allocated	1st Preference	2nd Preference	3rd Preference	4th Preference	Unplaced	SLE	Catchment	Sibling	Distance	OutsideSpecifiedArea	InsideSpecifiedArea	Religion	Total
1	8162000	Acomb Primary School	2022	45	45	42	2		1		0	38	7		0		0	45
2	8162431	Badger Hill Primary School	2022	30	30	24	5	1			0	5	10	15	0		0	30
3	8162386	Bishopthorpe Infant School	2022	50	25	23	1	1			1	17	2	5	0		0	25
4	8162024	Burton Green Primary School	2022	30	11	11					0	5	2	4	0		0	11
5	8162003	Carr Infant School	2022	90	50	45	3			2	1	35	2	10	0		0	50
6	8162018	Clifton Green Primary School	2022	60	55	54				1	0	26	11	17	0		0	55
7	8162430	Clifton with Rawcliffe Primary School	2022	90	88	88					2	63	5	18	0		0	88
8	8162013	Copmanthorpe Primary School	2022	60	35	35					0	32	1	2	0		0	35
9	8162007	Dringhouses Primary School	2022	45	45	43	1	1			0	24	11	10	0		0	45
10	8163151	Dunnington CE Primary School	2022	30	24	23		1			0	20		4	0		0	24
11	8163152	Elvington CE Primary School	2022	20	15	14				1	0	13	1		0		0	15
12	8162008	Fishergate Primary School	2022	45	43	40	3				1	27	9	6	0		0	43
13	8162004	Haxby Road Primary Academy	2022	45	38	37		1			1	21	9	7	0		0	38
14	8162241	Headlands Primary School	2022	45	33	31	1			1	0	22	3	7	0		0	33
15	8162001	Hempland Primary School	2022	60	60	59	1				1	45	5	9	0		0	60
16	8163302	Heworth CE Primary School	2022	20	20	20					1	0	10		0	7	2	20
17	8162028	Hob Moor Community Primary School	2022	45	39	36				3	0	13	11	12	0		0	39
18	8162180	Huntington Primary Academy	2022	60	41	41					1	23	6	11	0		0	41
19	8162011	Knavesmire Primary School	2022	60	60	59	1				1	40	8	11	0		0	60
20	8162428	Lakeside Primary School	2022	45	31	31					0	22	4	5	0		0	31
21	8163158	Lord Deramores Primary School	2022	30	30	30					1	10	11	8	0		0	30
22	8163159	Naburn CE Primary School	2022	12	5	4	1				0	2	1	2	0		0	5
23	8162021	New Earswick Primary School	2022	30	26	26					1	13	2	10	0		0	26
24	8162176	Osbaldwick Primary School	2022	45	32	29	3				0	25	3	4	0		0	32
25	8163904	Our Lady Queen of Martyrs RC Primary School	2022	60	34	32		1		1	0	0		21	0		12	34
26	8162012	Park Grove Primary Academy	2022	40	32	32					0	20	4	8	0		0	32
27	8162029	Poppleton Ousebank Primary School	2022	60	47	46	1				1	32	5	9	0		0	47
28	8162014	Poppleton Road Primary School	2022	60	49	43	3			3	0	22	13	11	0		0	49
29	8162058	Ralph Butterfield Primary School	2022	50	50	49	1				0	36	8	6	0		0	50
30	8163212	Robert Wilkinson Primary School	2022	85	75	73	1	1			1	67	3	4	0		0	75
31	8162349	Rufforth Primary School	2022	15	15	14	1				0	3	4	8	0		0	15
32	8162016	Scarcroft Primary School	2022	60	45	41	2	2			0	29	6	10	0		0	45
33	8162169	Skelton Primary School	2022	20	16	16					0	13		3	0		0	16
34	8163401	St Aelred's RC Primary School	2022	30	19	16	2	1			1	0		12	0		6	19
35	8163002	St Barnabas' CE Primary School	2022	30	7	7					0	5	1	1	0		0	7
36	8163402	St George's RC Primary School	2022	30	26	24	2				0	0		9	0		17	26
37	8162020	St Lawrence's CE Primary School	2022	30	16	15				1	1	7	5	2	0		0	16
38	8163222	St Mary's CE Primary School	2022	15	9	9					1	6	1	1	0		0	9
39	8163156	St Oswald's CE Primary School	2022	45	44	39	4	1			1	15	7	21	0		0	44
40	8163003	St Paul's CE Primary School	2022	28	27	22	3	2			0	10	5	12	0		0	27
41	8163403	St Wilfrid's RC Primary School	2022	40	31	31					0	0		7	0		24	31
42	8162227	Stockton On The Forest Primary School	2022	15	11	11					0	10		1	0		0	11
43	8162429	Tang Hall Primary School	2022	30	29	29					1	22	1	5	0		0	29
44	8162017	Westfield Community Primary School	2022	90	48	44	2			2	0	34	7	5	0		0	48
45	8163380	Wheldrake with Thorganby CE Primary School	2022	30	23	23					2	21			0		0	23
46	8162240	Wigginton Primary School	2022	40	33	33					0	24	1	8	0		0	33
47	8162027	Woodthorpe Primary School	2022	60	58	56	2				1	33	7	17	0		0	58
48	8162015	Yearsley Grove Primary School	2022	60	47	46	1				0	32	8	7	0		0	47
